코스피가 매일 아침 전날 종가보다 얼마나 벌어져서 열렸는지와, 24ping이 그 전날 밤 봉인해 둔 예측이 맞았는지를 거래일 단위로 기록합니다.
| 날짜 | 시가 | 종가 | 시초 갭 | 마감 등락 | 봉인 예측 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-31(금) | 5,657.8 | 6,595.4 | +1.15% | +17.91% | — | 기록 없음 |
| 07-30(목) | 5,681.8 | 5,593.6 | +0.33% | −1.23% | — | 기록 없음 |
| 07-29(수) | 6,089.1 | 5,663.2 | +1.09% | −5.98% | +1.13% | 적중 |
| 07-28(화) | 6,400.3 | 6,023.7 | −5.26% | −10.84% | -5.40% | 적중 |
| 07-27(월) | 6,806.3 | 6,755.8 | +1.73% | +0.97% | +1.04% | 적중 |
| 07-24(금) | 7,000.8 | 6,690.6 | −1.35% | −5.72% | -1.81% | 적중 |
| 07-23(목) | 6,963.4 | 7,096.9 | +2.44% | +4.40% | +1.82% | 적중 |
| 07-22(수) | 7,052.1 | 6,797.7 | +4.51% | +0.74% | +3.39% | 적중 |
| 07-21(화) | 6,553.9 | 6,747.9 | +0.58% | +3.56% | +0.45% | 적중 |
| 07-20(월) | 6,643.6 | 6,516.3 | −2.60% | −4.46% | -3.99% | 적중 |
| 07-16(목) | 6,960.5 | 6,820.6 | −4.45% | −6.37% | -4.69% | 적중 |
| 07-15(수) | 7,082.9 | 7,284.4 | +3.30% | +6.24% | +6.50% | 적중 |
| 07-14(화) | 6,769.1 | 6,856.8 | −0.56% | +0.73% | -0.92% | 적중 |
| 07-13(월) | 7,412.0 | 6,806.9 | −0.85% | −8.95% | +0.03% | 빗나감 |
| 07-10(금) | 7,552.5 | 7,475.9 | +3.57% | +2.52% | +4.45% | 적중 |
| 07-09(목) | 7,486.6 | 7,291.9 | +3.31% | +0.62% | +3.46% | 적중 |
| 07-08(수) | 7,452.5 | 7,246.8 | −2.66% | −5.35% | -2.39% | 적중 |
| 07-07(화) | 7,919.2 | 7,656.3 | −1.64% | −4.91% | — | 기록 없음 |
| 07-06(월) | 8,186.8 | 8,051.3 | +1.22% | −0.46% | +2.91% | 적중 |
| 07-03(금) | 7,739.8 | 8,088.3 | +1.20% | +5.76% | -0.20% | 빗나감 |
| 07-02(목) | 7,933.1 | 7,648.1 | −4.46% | −7.89% | -4.53% | 적중 |
| 07-01(수) | 8,591.5 | 8,303.4 | +1.36% | −2.04% | +1.04% | 적중 |
이 달 봉인 19건 중 17건이 방향 적중했습니다. 표본이 19일뿐이므로 이 비율을 실력으로 읽으면 안 됩니다 — 누적 표본과 신뢰구간은 보드 상세에서 확인하세요.