코스피가 매일 아침 전날 종가보다 얼마나 벌어져서 열렸는지와, 24ping이 그 전날 밤 봉인해 둔 예측이 맞았는지를 거래일 단위로 기록합니다.
| 날짜 | 시가 | 종가 | 시초 갭 | 마감 등락 | 봉인 예측 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30(화) | 8,416.7 | 8,476.5 | +0.26% | +0.97% | +0.25% | 적중 |
| 06-29(월) | 8,334.3 | 8,394.6 | −0.91% | −0.20% | +0.70% | 빗나감 |
| 06-26(금) | 8,813.2 | 8,411.2 | −1.31% | −5.81% | -1.67% | 적중 |
| 06-25(목) | 8,703.4 | 8,930.3 | +2.74% | +5.42% | +6.60% | 적중 |
| 06-24(수) | 8,356.8 | 8,471.0 | +1.86% | +3.26% | +0.41% | 적중 |
| 06-23(화) | 9,083.5 | 8,203.8 | −0.34% | −9.99% | +0.71% | 빗나감 |
| 06-22(월) | 8,954.4 | 9,114.5 | −1.08% | +0.69% | -0.45% | 적중 |
| 06-19(금) | 9,288.9 | 9,052.4 | +2.48% | −0.13% | — | 기록 없음 |
| 06-18(목) | 8,884.9 | 9,063.8 | +0.23% | +2.25% | -0.47% | 빗나감 |
| 06-17(수) | 8,622.1 | 8,864.2 | −1.20% | +1.58% | -1.68% | 적중 |
| 06-12(금) | 8,263.9 | 8,123.6 | +6.44% | +4.63% | +8.78% | 적중 |
이 달 봉인 10건 중 7건이 방향 적중했습니다. 표본이 10일뿐이므로 이 비율을 실력으로 읽으면 안 됩니다 — 누적 표본과 신뢰구간은 보드 상세에서 확인하세요.