코스피가 매일 아침 전날 종가보다 얼마나 벌어져서 열렸는지와, 24ping이 그 전날 밤 봉인해 둔 예측이 맞았는지를 거래일 단위로 기록합니다.
| 날짜 | 시가 | 종가 | 시초 갭 | 마감 등락 | 봉인 예측 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-14(금) | 6,995.7 | 6,977.9 | +2.68% | +2.42% | — | 기록 없음 |
| 08-13(목) | 6,773.9 | 6,813.3 | +2.96% | +3.56% | +3.24% | 적중 |
| 08-12(수) | 6,438.5 | 6,579.0 | +1.47% | +3.68% | +2.04% | 적중 |
| 08-11(화) | 6,240.1 | 6,345.5 | −0.95% | +0.73% | -0.97% | 적중 |
| 08-10(월) | 6,306.3 | 6,299.7 | +0.76% | +0.65% | +1.79% | 적중 |
| 08-07(금) | 6,365.1 | 6,258.8 | +1.09% | −0.60% | +0.41% | 적중 |
| 08-06(목) | 6,478.8 | 6,296.4 | −1.81% | −4.58% | -1.74% | 적중 |
| 08-05(수) | 6,603.5 | 6,598.3 | +3.85% | +3.76% | +4.14% | 적중 |
| 08-04(화) | 6,351.4 | 6,358.9 | +1.50% | +1.62% | — | 기록 없음 |
| 08-03(월) | 6,358.3 | 6,257.4 | −3.60% | −5.12% | -1.76% | 적중 |
이 달 봉인 8건 중 8건이 방향 적중했습니다. 표본이 8일뿐이므로 이 비율을 실력으로 읽으면 안 됩니다 — 누적 표본과 신뢰구간은 보드 상세에서 확인하세요.